Technische Daten
2D - Ansicht
Silver 310
| Technische Daten |
| Schlafplätze | 2 |
| Gesamtlänge | 4,85 m |
| Aufbaulänge | 3,90 m |
| Innenlänge | 3,40 m |
| Höhe zusammengeklappt | 1,98 m |
| Stehhöhe innen | 1,95 m |
| Aufbaubreite | 1,80 |
| Geschätztes Leergewicht | 700 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1000 kg |
| Nutzlast | 300 kg |
| Preis |
15.700 € |
-
Silver 310
| Technische Daten |
| Schlafplätze | 2 |
| Gesamtlänge | 4,85 m |
| Aufbaulänge | 3,90 m |
| Innenlänge | 3,40 m |
| Höhe zusammengeklappt | 1,98 m |
| Stehhöhe innen | 1,95 m |
| Aufbaubreite | 1,80 |
| Geschätztes Leergewicht | 700 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1000 kg |
| Nutzlast | 300 kg |
| Preis |
15.700 € |
-
Silver 310 TDL
| Technische Daten |
| Schlafplätze | 2 |
| Gesamtlänge | 4,85 m |
| Aufbaulänge | 3,90 m |
| Innenlänge | 3,40 m |
| Höhe zusammengeklappt | 1,98 m |
| Stehhöhe innen | 1,95 m |
| Aufbaubreite | 1,80 |
| Geschätztes Leergewicht | 700 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1000 kg |
| Nutzlast | 300 kg |
| Preis | 15.860 € |
-
Silver 340 DD
| Technische Daten |
| Schlafplätze | 3 |
| Gesamtlänge | 4,95 m |
| Aufbaulänge | 3,96 m |
| Innenlänge | 3,50 m |
| Höhe zusammengeklappt | 1,98 m |
| Stehhöhe innen | 1,95 m |
| Aufbaubreite | 2,00 |
| Geschätztes Leergewicht | 750 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1200 kg |
| Nutzlast | 450 kg |
| Preis | 15.590 € |
-
Silver 380 CP
| Technische Daten |
| Schlafplätze | 2/3 |
| Gesamtlänge | 5,25 m |
| Aufbaulänge | 4,30 m |
| Innenlänge | 3,80 m |
| Höhe zusammengeklappt | 1,98 m |
| Stehhöhe innen | 1,95 m |
| Aufbaubreite | 2,00 |
| Geschätztes Leergewicht | 820 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1200 kg |
| Nutzlast | 380 kg |
| Preis | 16750 € |
-
Silver 380 TSL
| Technische Daten |
| Schlafplätze | 2/3 |
| Gesamtlänge | 5,25 m |
| Aufbaulänge | 4,30 m |
| Innenlänge | 3,80 m |
| Höhe zusammengeklappt | 1,98 m |
| Stehhöhe innen | 1,95 m |
| Aufbaubreite | 2,00 |
| Geschätztes Leergewicht | 820 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1200 kg |
| Nutzlast | 380 kg |
| Preis | 16.570 € |
-
Silver 420 CP
| Technische Daten |
| Schlafplätze | 4 |
| Gesamtlänge | 5,85 m |
| Aufbaulänge | 4,90 m |
| Innenlänge | 4,40 m |
| Höhe zusammengeklappt | 1,98 m |
| Stehhöhe innen | 1,95 m |
| Aufbaubreite | 2,00 |
| Geschätztes Leergewicht | 880 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1200 kg |
| Nutzlast | 320 kg |
| Preis | 17.610 € |
-
Silver 430 LJ
| Technische Daten |
| Schlafplätze | 3 |
| Gesamtlänge | 5,85 m |
| Aufbaulänge | 4,90 m |
| Innenlänge | 4,40 m |
| Höhe zusammengeklappt | 1,98 m |
| Stehhöhe innen | 1,95 m |
| Aufbaubreite | 2,00 |
| Geschätztes Leergewicht | 890 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1200 kg |
| Nutzlast | 310 kg |
| Preis | 17.785 € |